Florenția
Вдохновлённая дизайном традиционных керамических черепиц, металлочерепица Флоренция комбинирует в себе классическую изысканность и элегантность с долговечностью и высокими характеристиками современных металлов
Артикул: Н/Д
Категории: Calcularea Acoperisului, Ţigla metalică Florentia
- Описание
- Детали
Описание
Poliester
Характеристики листа | ||||
Страна производитель | Германия | Бельгия | Корея | Румыния |
Длина листа: mm | 500-8000 (6000 рекомендованная) | |||
Ширина листа (полезная): mm | 1175 | |||
Ширина листа (полная): mm | 1125 (погрешность +0/-5) | |||
Вес: kg/m2 | 4,5 | |||
Характеристики сырья | ||||
Толщина полимерного слоя на лицевой стороне: μm | 25 | |||
Цинковое защитное покрытие (Zn) с обеих сторон: г/м2 | 225 | 225 | 220 | 140 |
Poliester mat
Характеристики листа | ||||
Страна производитель | Германия | Бельгия | Корея | Румыния |
Длина листа: mm | 500-8000 (6000 рекомендованная) | |||
Ширина листа (полезная): mm | 1175 | |||
Ширина листа (полная): mm | 1125 (погрешность +0/-5) | |||
Вес: kg/m2 | 4,5 | |||
Характеристики сырья | ||||
Толщина полимерного слоя на лицевой стороне: μm | 35 | |||
Цинковое защитное покрытие (Zn) с обеих сторон: г/м2 | 225 | 225 | 220 | 140 |
Poliester Crystal
Характеристики листа | |
Страна производитель | Германия |
Длина листа: mm | 500-8000 (6000 рекомендованная) |
Ширина листа (полезная): mm | 1175 |
Ширина листа (полная): mm | 1125 (погрешность +0/-5) |
Вес: kg/m2 | 4,5 |
Характеристики сырья | |
Толщина полимерного слоя на лицевой стороне: μm | 36 |
Цинк-магниевый защитный слой (Zn-Mg) с обеих сторон: г/м2 | 130 |
Poliester Ceramic
Характеристики листа | |
Страна производитель | Польша |
Длина листа: mm | 500-8000 (6000 рекомендованная) |
Ширина листа (полезная): mm | 1175 |
Ширина листа (полная): mm | 1125 (погрешность +0/-5) |
Вес: kg/m2 | 4,5 |
Характеристики сырья | |
Толщина полимерного слоя на лицевой стороне: μm | 35 |
Цинковое защитное покрытие (Zn) с обеих сторон: г/м2 | 275 |
Poliester Sunmatt
Характеристики листа | |
Страна производитель | Корея |
Длина листа: mm | 500-8000 (6000 рекомендованная) |
Ширина листа (полезная): mm | 1175 |
Ширина листа (полная): mm | 1125 (погрешность +0/-5) |
Вес: kg/m2 | 4,5 |
Характеристики сырья | |
Толщина полимерного слоя на лицевой стороне: μm | 35 |
Цинковое защитное покрытие (Zn) с обеих сторон: г/м2 | 220 |
Детали
culorile disponibile | 1015, 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7016, 7024, 8017, 8019, 9002, 9003, 9005, 9006 |
---|---|
Тип металла | Crystal, Lucios, Matt, Sun Matt, V-matt |