Ţiglă metalică Classic — Poliester Ceramic
1 MDL
Poliester Ceramic acoperire polimerică care imită aspectul exterior al acoperişului din ţiglă ceramică (argilă), asemenea aspect natural se atinge prin mixarea a două nuanţe: maro-închis Anticato cară îi redă acoperişului adîncime de culoare şi bej-roz Terracota. Materialul cu această acoperire se potriveşte pentru amenajarea acoperişurilor în stil arhitectural romanic tradiţional.
Артикул: Н/Д
Категории: Calcularea Acoperisului, Țiglă Metalică Classic
- Описание
Описание
Caracteristicile foii | ||||
Ţara de provenienţă | Germania | Belgia | Corea | România |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) | |||
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 | |||
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) | |||
Greutate: kg/m2 | 4,5 | |||
Carecteristicile materiei prime | ||||
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 25 | |||
Stratul protector de zinc (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 225 | 225 | 220 | 140 |
Poliester mat
Caracteristicile foii | ||||
Ţara de provenienţă | Germania | Belgia | Corea | România |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) | |||
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 | |||
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) | |||
Greutate: kg/m2 | 4,5 | |||
Caracteriaticile materiaei prime | ||||
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 35 | |||
Stratul protector de (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 225 | 225 | 220 | 140 |
Poliester Crystal
Caracteristicile foii | |
Ţara de provenienţă | Germania |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) |
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 |
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) |
Greutate: kg/m2 | 4,5 |
Caracteristicile materiei prime | |
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 36 |
Stratul protector de zinc-magneziu (Zn-Mg) pe ambele părţi: g/m2 | 130 |
Poliester Ceramic
Caracteristicile foii | |
Ţara de provenienţă | Polonia |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) |
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 |
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) |
Greutate: kg/m2 | 4,5 |
Caracteristicile materiei prime | |
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 35 |
Stratul protector de zinc (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 275 |
Poliester Sanmatt
Caracteristicile foii | |
Ţara de provenienţă | Corea |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) |
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 |
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) |
Greutate: kg/m2 | 4,5 |
Caracteristicile materiei prime | |
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 35 |
Stratul protector de zinc (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 220 |