Ţiglă metalică Classic — Poliester MAT
1 MDL
Poliester Mat acoperire polimerică cu suprafa mată. Materialul dispune de o bună stabilitate a culorii datorită indicelui de refracţie a luminii solare, de o rezistenţă înaltă la coroziune şi rezistenţă mecanică, îşi păstrază calităţile în orice condiţii climaterice. Materialul dat li se potriveşte celor care nu doresc ca acoperişul să fie lucios.
SKU: Nu se aplică
Categorii: Calcularea Acoperisului, Țiglă Metalică Classic
- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
Caracteristicile foii | ||||
Ţara de provenienţă | Germania | Belgia | Corea | România |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) | |||
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 | |||
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) | |||
Greutate: kg/m2 | 4,5 | |||
Carecteristicile materiei prime | ||||
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 25 | |||
Stratul protector de zinc (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 225 | 225 | 220 | 140 |
Poliester mat
Caracteristicile foii | ||||
Ţara de provenienţă | Germania | Belgia | Corea | România |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) | |||
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 | |||
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) | |||
Greutate: kg/m2 | 4,5 | |||
Caracteriaticile materiaei prime | ||||
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 35 | |||
Stratul protector de (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 225 | 225 | 220 | 140 |
Poliester Crystal
Caracteristicile foii | |
Ţara de provenienţă | Germania |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) |
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 |
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) |
Greutate: kg/m2 | 4,5 |
Caracteristicile materiei prime | |
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 36 |
Stratul protector de zinc-magneziu (Zn-Mg) pe ambele părţi: g/m2 | 130 |
Poliester Ceramic
Caracteristicile foii | |
Ţara de provenienţă | Polonia |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) |
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 |
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) |
Greutate: kg/m2 | 4,5 |
Caracteristicile materiei prime | |
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 35 |
Stratul protector de zinc (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 275 |
Poliester Sanmatt
Caracteristicile foii | |
Ţara de provenienţă | Corea |
Lungimea foii: mm | 500-8000 (6000 recomandată) |
Lăţimea foii (utilă): mm | 1100 |
Lăţimea foii (deplină): mm | 1190 (deviere +0/-5) |
Greutate: kg/m2 | 4,5 |
Caracteristicile materiei prime | |
Grosimea stratului polimeric pe partea frontală: μm | 35 |
Stratul protector de zinc (Zn) pe ambele părţi: g/m2 | 220 |
Informații suplimentare
Доступные цвета | 3009, 6005, 8017 |
---|